Tabelle: Face

Saison:

Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich

Alle Spiele

Spieltag: 1

Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Spieltag 1 (31.03.2008)
22.05.2008 - THC Waggon Halle 17 : 0 Kommentare (5)
14.04.2008 - Pfeifclub 05 4 : 13 Kommentare (5)
03.04.2008 - Hot guys in tight pants 3 : 0 Kommentare (23)
02.04.2008 - Dynamo Dostojewski 15 : 1 Kommentare (12)
01.04.2008 - K.I.V. Marburg 3 : 6 Kommentare (2)
  Team Sp  G   U   V  Tore Diff Pkt Pkt/Sp Ø Tore
1. 10 9 1 0 100:24 76 28 2.8 10 : 2.4
2. 10 7 2 1 69:20 49 23 2.3 6.9 : 2
3. 10 7 0 3 101:53 48 21 2.1 10.1 : 5.3
4. 10 6 3 1 75:19 56 21 2.1 7.5 : 1.9
5. 10 5 2 3 73:31 42 17 1.7 7.3 : 3.1
6. 10 5 0 5 64:69 -5 15 1.5 6.4 : 6.9
7. 9 4 0 5 39:33 6 12 1.33 4.3 : 3.6
8. 9 4 0 5 58:55 3 12 1.33 6.4 : 6.1
9. 10 1 0 9 21:75 -54 3 0.3 2.1 : 7.5
10. 10 1 0 9 28:125 -97 3 0.3 2.8 : 12.5
11. 10 1 0 9 24:148 -124 3 0.3 2.4 : 14.8
Tabelle Face

Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel

März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Liga Forum


0 Spieler online

Haftungsausschluss