Tabelle: Murdock

Saison:

Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich

Alle Spiele

Spieltag: 9

Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Spieltag 9 (26.05.2008)
03.06.2008 - Partizan Oberstadt 4 : 1 Kommentare (4)
29.05.2008 - AS Pirin 3 : 8 Kommentare (19)
29.05.2008 - Nottingham Toulouse 2 : 4 Kommentare (12)
27.05.2008 - SpVgg Wurstbonbon 0 : 1 Kommentare (28)
20.05.2008 - RammelLow United 1 : 3 Kommentare (15)
  Team Sp  G   U   V  Tore Diff Pkt Pkt/Sp Ø Tore
1. 9 6 2 1 28:10 18 20 2.22 3.1 : 1.1
2. 8 5 2 1 24:16 8 17 2.12 3 : 2
3. 8 5 0 3 18:15 3 15 1.87 2.2 : 1.8
4. 8 3 3 2 23:20 3 12 1.5 2.8 : 2.5
5. 8 3 1 4 16:32 -16 10 1.25 2 : 4
6. 8 2 3 3 12:9 3 9 1.12 1.5 : 1.1
7. 8 2 3 3 23:20 3 9 1.12 2.8 : 2.5
8. 8 2 3 3 21:23 -2 9 1.12 2.6 : 2.8
9. 9 2 2 5 10:26 -16 8 0.88 1.1 : 2.8
10. 8 2 2 4 18:21 -3 8 1 2.2 : 2.6
11. 8 2 1 5 17:18 -1 7 0.87 2.1 : 2.2
Tabelle Murdock

Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel

Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Liga Forum

Sri Lanka

  Team Spiele Pkt
1. EL 2 6
2. SC 3 4
3. FB 1 3
4. Par 1 1
5. Ino 2 0
6. Ata 1 0

Somalia

  Team Spiele Pkt
1. FC 4 9
2. Geo 3 6
3. Spo 2 6
4. Lok 3 6
5. Spo 3 0
6. Sch 3 0

San Marino

  Team Spiele Pkt
1. Lin 3 9
2. Tra 3 4
3. AS 2 3
4. TuS 3 3
5. AS 2 3
6. Hot 3 3
7. Gau 2 1

Anguilla

  Team Spiele Pkt
1. Ein 3 9
2. Swe 2 3
3. 1. 1 3
4. Oly 2 3
5. All 1 0
6. Ber 3 0

Britische Jungferninseln

  Team Spiele Pkt
1. AC 3 9
2. FC 3 7
3. SKU 3 6
4. Arm 4 4
5. Mar 4 3
6. 1. 3 3
7. Lah 2 0

Amerikanische Jungferninseln

  Team Spiele Pkt
1. Elm 3 9
2. Kup 3 6
3. Tor 4 6
4. Rot 4 3
5. FC 3 3
6. SV 0 0
7. IJV 1 0

Turks and Caicosinseln

  Team Spiele Pkt
1. ICE 2 6
2. Mar 2 6
3. Juv 1 3
4. Spo 2 3
5. Trà 4 1
6. Abr 3 1
7. La 0 0

Guam

  Team Spiele Pkt
1. SSC 3 9
2. Oly 2 6
3. PRO 2 6
4. Bil 2 3
5. Med 2 0
6. 0:4 2 0
7. FC 3 0

0 Spieler online

Haftungsausschluss