Team: FC Okay, sagen wir Unentschieden

Kiki

Foto: Kiki

Jahrgang: 1985 (41 J.)
Position: Allrounder

seit 2007: FC Okay S.W.U.
bis 2007: Stade Olympique l'Emyrne (Madagaskar), FH Hafnarfjoerdur (Island), Lota Schwager (Chile), UB-68 (Grönland), FC Guantánamo (Kuba). Groß geworden jedoch in Wales beim Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch FC.

"Bitte nennen Sie mich nicht arrogant, aber ich bin Champions-League-Sieger und etwas ganz Besonderes." (José Mourinho)

"Sie sollten das Spiel nicht zu früh abschalten. Es kann noch schlimmer werden." (der legendäre Heribert Faßbender)


April 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Pegasus

  Team Spiele Pkt
1. ICE 0 0
2. Bil 0 0
3. Rea 0 0
4. Ein 0 0
5. Aff 0 0
6. Nid 0 0
7. Hot 0 0

Spock

  Team Spiele Pkt
1. Spo 0 0
2. TuS 0 0
3. AS 0 0
4. Lin 0 0
5. Bra 0 0
6. AS 0 0

Hinkelstein

  Team Spiele Pkt
1. SC 1 3
2. FC 0 0
3. Ata 0 0
4. FC 0 0
5. Mar 0 0
6. SSC 0 0
7. Vol 0 0
8. FB 1 0

Schlucke

  Team Spiele Pkt
1. Arm 0 0
2. Ber 0 0
3. SC 0 0
4. Dyn 0 0
5. Oly 0 0
6. Elm 0 0
7. Tor 0 0
8. FC 0 0

Tunnel

  Team Spiele Pkt
1. FC 0 0
2. EL 0 0
3. FC 0 0
4. Oly 0 0
5. Lok 0 0
6. Spo 0 0
7. Spo 0 0
8. Ein 0 0

Delirium

  Team Spiele Pkt
1. Juv 1 3
2. M'B 0 0
3. 0:4 0 0
4. Ros 0 0
5. Hö 0 0
6. SV 0 0
7. FC 0 0
8. Ino 1 0

Caveau

  Team Spiele Pkt
1. Spo 0 0
2. SV 0 0
3. FC 0 0
4. Spo 0 0
5. Lah 0 0
6. unF 0 0
7. 1. 0 0

Sudhaus

  Team Spiele Pkt
1. PRO 1 3
2. Trà 1 3
3. Spo 0 0
4. Geo 0 0
5. Sch 0 0
6. Erl 1 0
7. Ene 1 0

6 Spieler online

Haftungsausschluss