Die Umfrage ist zu Ende. Sie fand statt von 03.04.2016 bis 11.04.2016
| Jan, Ingwer, Callsen, Bracker | | 11 |
| Es, rappelt, im, Karton | | 3 |
| Pele, Messi, Müller, Frosch | | 3 |
| Fallrückzieher, Vollspann, Hacke, Kopfball | | 3 |
| Kein, Mensch, Ist, Illegal | | 3 |
| Rocky, Rambo, Dredd, Hawk | | 1 |
| Clinton, Sanders, Cruz, Trump | | 1 |
| Aristoteles, Sokrates, Kant, Hegel | | 1 |
| Latte, Eckfahne, Pfosten, Netz | | 1 |
| Spiderman, Batman, Superman, Tarzan | | 1 |
| Kilmister, BB King, Bowie, Cocker | | 1 |
| Ziggy, Stardust, David, Bowie | | 1 |
| Kölsch, Pils, Alt, Weizen | | 1 |
| Diablo, Countach, Miura, Aventador | | 0 |
| Odin, Re, Zeus, Olorun | | 0 |
| Frodo, Sam, Pippin, Merry | | 0 |
| Hennes, Emma, Fritzle, Attila | | 0 |
| Nur, gucken, nicht, anfassen | | 0 |
| Ostern, Weihnachten, Helloween, Thanksgiving | | 0 |
| Dogwelder, Arm Fall Off Boy, Gin Genie, Extrano | | 0 |
31 Stimmen.