Schlosspark Rangers

-
Turbinenbesieger!!! WIR HABEN DIE TURBINEN GESCHLAGEN!!! Vierte Saison, vierter Anlauf! Die Alterspräsidenten der Liga bitten erneut zum Tanz auf holprigem Geläuf. Die Reaktivierung unserer drei Besten gibt uns Hoffnung zurück - die Hoffnung auf mehr als ein Vorrundentor! Saisonziele diesmal: Olli Stumm die Bälle so auflegen, dass er zum Torschützenkönig der Liga mutiert! Stafetten mit mehr als drei Stationen hinbekommen! Die geilsten Trikots tragen! Schlierton die Peinlichkeiten der letzten Saison (Abwehrverhalten) ersparen! Immer wieder den Mund abputzen und sagen: never mind - try it again!!!

April 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Pegasus

  Team Spiele Pkt
1. Ein 0 0
2. Aff 0 0
3. ICE 0 0
4. Bil 0 0
5. Rea 0 0
6. Hot 0 0
7. Nid 0 0

Spock

  Team Spiele Pkt
1. Lin 0 0
2. Spo 0 0
3. TuS 0 0
4. AS 0 0
5. AS 0 0
6. Bra 0 0

Hinkelstein

  Team Spiele Pkt
1. FC 0 0
2. SC 0 0
3. Ata 0 0
4. FB 0 0
5. FC 0 0
6. Mar 0 0
7. SSC 0 0
8. Vol 0 0

Schlucke

  Team Spiele Pkt
1. Dyn 0 0
2. Oly 0 0
3. Elm 0 0
4. Arm 0 0
5. Ber 0 0
6. SC 0 0
7. Tor 0 0
8. FC 0 0

Tunnel

  Team Spiele Pkt
1. Oly 0 0
2. Lok 0 0
3. Spo 0 0
4. FC 0 0
5. EL 0 0
6. FC 0 0
7. Spo 0 0
8. Ein 0 0

Delirium

  Team Spiele Pkt
1. Juv 1 3
2. M'B 0 0
3. 0:4 0 0
4. Ros 0 0
5. Hö 0 0
6. SV 0 0
7. FC 0 0
8. Ino 1 0

Caveau

  Team Spiele Pkt
1. FC 0 0
2. Spo 0 0
3. Lah 0 0
4. Spo 0 0
5. SV 0 0
6. unF 0 0
7. 1. 0 0

Sudhaus

  Team Spiele Pkt
1. PRO 1 3
2. Trà 1 3
3. Spo 0 0
4. Geo 0 0
5. Sch 0 0
6. Erl 1 0
7. Ene 1 0

4 Spieler online

Haftungsausschluss