| Spieltag 1 - 11.04.2011 |
| Torpedo Torflaute | Rekordnationaltrinker | 1 : 9 (3) | |
| Heart of Middlehessian | Boqueteiro Juniors | 3 : 5 (6) | |
| Die Füße von Hans A. | Scheiße, es liegt kein Schnee | 1 : 2 (8) | |
| AFC Schwarze Pumpe Marburg 96 | Elfmeterbeinküste | 1 : 1 (18) | |
| RammelLow United | Walzwerke Waldtal | - | |
| Spieltag 2 - 18.04.2011 |
| Rekordnationaltrinker | Bongo Combo FC | 1 : 6 (0) | |
| Elfmeterbeinküste | Heart of Middlehessian | 2 : 2 (12) | |
| Boqueteiro Juniors | RammelLow United | 4 : 3 (4) | |
| Scheiße, es liegt kein Schnee | AFC Schwarze Pumpe Marburg 96 | 7 : 0 (18) | |
| Walzwerke Waldtal | Torpedo Torflaute | - | |
| Spieltag 3 - 25.04.2011 |
| Heart of Middlehessian | Scheiße, es liegt kein Schnee | 5 : 3 (5) | |
| Bongo Combo FC | Die Füße von Hans A. | 4 : 0 (1) | |
| Torpedo Torflaute | Boqueteiro Juniors | 1 : 8 (2) | |
| RammelLow United | Elfmeterbeinküste | 0 : 4 (5) | |
| Rekordnationaltrinker | Walzwerke Waldtal | - | |
| Spieltag 4 - 02.05.2011 |
| Die Füße von Hans A. | AFC Schwarze Pumpe Marburg 96 | 7 : 2 (8) | |
| Boqueteiro Juniors | Rekordnationaltrinker | 1 : 1 (6) | |
| Elfmeterbeinküste | Torpedo Torflaute | 3 : 1 (8) | |
| Scheiße, es liegt kein Schnee | RammelLow United | 5 : 4 (9) | |
| Walzwerke Waldtal | Bongo Combo FC | - | |
| Spieltag 5 - 09.05.2011 |
| Torpedo Torflaute | Scheiße, es liegt kein Schnee | 3 : 7 (8) | |
| Bongo Combo FC | AFC Schwarze Pumpe Marburg 96 | 3 : 2 (2) | |
| Heart of Middlehessian | Die Füße von Hans A. | 1 : 2 (8) | |
| Rekordnationaltrinker | Elfmeterbeinküste | 2 : 3 (7) | |
| Walzwerke Waldtal | Boqueteiro Juniors | - | |
| Spieltag 6 - 16.05.2011 |
| Scheiße, es liegt kein Schnee | Rekordnationaltrinker | 3 : 1 (5) | |
| Boqueteiro Juniors | Bongo Combo FC | 6 : 6 (3) | |
| AFC Schwarze Pumpe Marburg 96 | Heart of Middlehessian | 5 : 7 (12) | |
| Die Füße von Hans A. | RammelLow United | 3 : 1 (5) | |
| Elfmeterbeinküste | Walzwerke Waldtal | - | |
| Spieltag 7 - 23.05.2011 |
| RammelLow United | AFC Schwarze Pumpe Marburg 96 | 8 : 1 (6) | |
| Boqueteiro Juniors | Elfmeterbeinküste | 4 : 3 (20) | |
| Torpedo Torflaute | Die Füße von Hans A. | 1 : 5 (8) | |
| Bongo Combo FC | Heart of Middlehessian | 9 : 10 (6) | |
| Walzwerke Waldtal | Scheiße, es liegt kein Schnee | - | |
| Spieltag 8 - 30.05.2011 |
| Elfmeterbeinküste | Bongo Combo FC | 1 : 2 (11) | |
| AFC Schwarze Pumpe Marburg 96 | Torpedo Torflaute | 3 : 0 (6) | |
| Scheiße, es liegt kein Schnee | Boqueteiro Juniors | 2 : 3 (8) | |
| Heart of Middlehessian | RammelLow United | 9 : 5 (0) | |
| Die Füße von Hans A. | Rekordnationaltrinker | 4 : 0 (2) | |
| Spieltag 9 - 06.06.2011 |
| Elfmeterbeinküste | Scheiße, es liegt kein Schnee | 4 : 1 (11) | |
| Rekordnationaltrinker | AFC Schwarze Pumpe Marburg 96 | 2 : 1 (9) | |
| Bongo Combo FC | RammelLow United | 8 : 4 (1) | |
| Torpedo Torflaute | Heart of Middlehessian | 3 : 13 (3) | |
| Walzwerke Waldtal | Die Füße von Hans A. | - | |
| Spieltag 10 - 13.06.2011 |
| RammelLow United | Torpedo Torflaute | 10 : 2 (2) | |
| Die Füße von Hans A. | Boqueteiro Juniors | 2 : 2 (16) | |
| Heart of Middlehessian | Rekordnationaltrinker | 4 : 2 (4) | |
| Bongo Combo FC | Scheiße, es liegt kein Schnee | 2 : 4 (3) | |
| AFC Schwarze Pumpe Marburg 96 | Walzwerke Waldtal | - | |
| Spieltag 11 - 20.06.2011 |
| Rekordnationaltrinker | RammelLow United | 1 : 3 (0) | |
| Torpedo Torflaute | Bongo Combo FC | 2 : 8 (5) | |
| Elfmeterbeinküste | Die Füße von Hans A. | 2 : 0 (12) | |
| Boqueteiro Juniors | AFC Schwarze Pumpe Marburg 96 | 7 : 6 (7) | |
| Walzwerke Waldtal | Heart of Middlehessian | - | |