Spielplan: Conti
Spieltage
Spieltag 1 - 14.04.2009 |
K.I.V. Marburg | Trümmerlotten | 1 : 5 (12) | |
Scheiße, es liegt kein Schnee | Sporting Sparflamme | 7 : 1 (16) | |
Collateralia Utelatia | Soccer-Community-Marburg | 2 : 0 (6) | |
Anaerobes Sporttreiben | Marburg United | 10 : 0 (4) | |
Egal Madrid | die Fleckenbühler | 6 : 8 (24) | |
Spieltag 2 - 20.04.2009 |
Marburg United | Scheiße, es liegt kein Schnee | 1 : 6 (21) | |
Fortuna Faust | Collateralia Utelatia | 1 : 9 (5) | |
Sporting Sparflamme | Egal Madrid | 3 : 1 (7) | |
Soccer-Community-Marburg | K.I.V. Marburg | 4 : 0 (4) | |
Trümmerlotten | Anaerobes Sporttreiben | 0 : 4 (11) | |
Spieltag 3 - 27.04.2009 |
K.I.V. Marburg | Fortuna Faust | 7 : 2 (11) | |
Egal Madrid | Marburg United | 4 : 1 (10) | |
die Fleckenbühler | Sporting Sparflamme | 6 : 5 (14) | |
Anaerobes Sporttreiben | Soccer-Community-Marburg | 3 : 0 (6) | |
Scheiße, es liegt kein Schnee | Trümmerlotten | 4 : 1 (23) | |
Spieltag 4 - 04.05.2009 |
Marburg United | die Fleckenbühler | 8 : 5 (4) | |
Collateralia Utelatia | K.I.V. Marburg | 8 : 1 (7) | |
Soccer-Community-Marburg | Scheiße, es liegt kein Schnee | 1 : 4 (9) | |
Trümmerlotten | Egal Madrid | 2 : 1 (21) | |
Fortuna Faust | Anaerobes Sporttreiben | 2 : 9 (5) | |
Spieltag 5 - 11.05.2009 |
Sporting Sparflamme | Marburg United | 12 : 3 (23) | |
die Fleckenbühler | Trümmerlotten | 11 : 6 (10) | |
Scheiße, es liegt kein Schnee | Fortuna Faust | 6 : 1 (7) | |
Anaerobes Sporttreiben | Collateralia Utelatia | 1 : 2 (4) | |
Egal Madrid | Soccer-Community-Marburg | 2 : 0 (22) | |
Spieltag 6 - 18.05.2009 |
Soccer-Community-Marburg | die Fleckenbühler | 8 : 4 (3) | |
Trümmerlotten | Sporting Sparflamme | 2 : 4 (22) | |
Collateralia Utelatia | Scheiße, es liegt kein Schnee | 4 : 4 (15) | |
K.I.V. Marburg | Anaerobes Sporttreiben | 4 : 6 (7) | |
Fortuna Faust | Egal Madrid | 1 : 7 (7) | |
Spieltag 7 - 25.05.2009 |
Egal Madrid | Collateralia Utelatia | 1 : 9 (24) | |
Sporting Sparflamme | Soccer-Community-Marburg | 4 : 3 (8) | |
Marburg United | Trümmerlotten | 2 : 1 (20) | |
die Fleckenbühler | Fortuna Faust | 1 : 2 (24) | |
Scheiße, es liegt kein Schnee | K.I.V. Marburg | 4 : 2 (9) | |
Spieltag 8 - 02.06.2009 |
Anaerobes Sporttreiben | Scheiße, es liegt kein Schnee | 1 : 0 (19) | |
Soccer-Community-Marburg | Marburg United | 3 : 0 (7) | |
Collateralia Utelatia | die Fleckenbühler | 29 : 7 (39) | |
K.I.V. Marburg | Egal Madrid | 2 : 5 (17) | |
Fortuna Faust | Sporting Sparflamme | 1 : 10 (71) | |
Spieltag 9 - 08.06.2009 |
Trümmerlotten | Soccer-Community-Marburg | 2 : 1 (8) | |
Sporting Sparflamme | Collateralia Utelatia | 9 : 3 (121) | |
Marburg United | Fortuna Faust | 1 : 1 (20) | |
die Fleckenbühler | K.I.V. Marburg | 9 : 11 (9) | |
Egal Madrid | Anaerobes Sporttreiben | 1 : 1 (9) | |
Spieltag 10 - 15.06.2009 |
K.I.V. Marburg | Sporting Sparflamme | 3 : 13 (11) | |
Scheiße, es liegt kein Schnee | Egal Madrid | 1 : 4 (44) | |
Collateralia Utelatia | Marburg United | 4 : 0 (3) | |
Anaerobes Sporttreiben | die Fleckenbühler | 15 : 5 (4) | |
Fortuna Faust | Trümmerlotten | 2 : 3 (19) | |
Spieltag 11 - 22.06.2009 |
Trümmerlotten | Collateralia Utelatia | 2 : 3 (16) | |
Marburg United | K.I.V. Marburg | 1 : 1 (6) | |
die Fleckenbühler | Scheiße, es liegt kein Schnee | 7 : 15 (11) | |
Soccer-Community-Marburg | Fortuna Faust | 4 : 0 (13) | |
Sporting Sparflamme | Anaerobes Sporttreiben | - | |